Report: all occuring places, including place levels
Description: all occuring places, including place levels
Matches 851 to 900 of 1952 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 40» Next»
| # | Place | Longitude | Latitude | Notes | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 851 | Keokuk, Lee Co., IA | 137135 | |||
| 852 | Kern, CA | 136380 | |||
| 853 | Kevelioc, co. Merioneth | 136082 | |||
| 854 | Kewanee, Illinois | -89.9248303 | 41.2455927 | 95353 | |
| 855 | Kiev, Ukraine | 137153 | |||
| 856 | Killingworth, Middlesex, CT | 137030 | |||
| 857 | Kilmessan, Cavan, Ireland | 136729 | |||
| 858 | King County, Washington | 137196 | |||
| 859 | King William Co., VA | 136342 | |||
| 860 | King's Lynn Co, Norfolk, England | 136336 | |||
| 861 | Kings County, California | 136907 | |||
| 862 | Kings Lynn, Norfolk, England | 136331 | |||
| 863 | Kingsbury, Guadalupe, Texas | 136798 | |||
| 864 | Kingscote, Gloucestershire, England | 137060 | |||
| 865 | Kingston, Plymouth, MA | 137029 | |||
| 866 | Kingston, Ulster, NY | 135727 | |||
| 867 | Kingston, Washington, Rhode Island | 136861 | |||
| 868 | Kirkby, Lincolnshire, England | 136572 | |||
| 869 | Kirkland, Washington | 136778 | |||
| 870 | Kirksville, Adair, Missouri | 136635 | |||
| 871 | Knox CO, IL | 136672 | |||
| 872 | Knox County, Illinois, USA | 136671 | |||
| 873 | Knox, Illinois | 137178 | |||
| 874 | Kootenai, Idaho | 137195 | |||
| 875 | Koukderkerk, Oestgeest, Linden, Holland, Netherlands | 136618 | |||
| 876 | La Grange Park, Cook County, IL | 135674 | |||
| 877 | La Grange, Lafayette, Arkansas | 135949 | |||
| 878 | La Mirada, Los Angeles Co., California | 135613 | |||
| 879 | La Porte, Indiana | -86.72271949999998 | 41.611143 | 92954 | |
| 880 | La Rochelle, France | 136615 | |||
| 881 | Labelle, Idaho | 136886 | |||
| 882 | Lafayette, Arkansas | 137146 | |||
| 883 | Laguna Beach, Orange, California | 135760 | |||
| 884 | Laguna Hills, Orange, CA | 135658 | |||
| 885 | Lake County, Ohio | 137257 | |||
| 886 | Lake Oswego, OR | 136921 | |||
| 887 | Lake Wales, Florida | 135992 | |||
| 888 | Lancaster, Lane, Oregon | 135900 | |||
| 889 | Lane County (Near Eugene), OR | 137010 | |||
| 890 | Lane County, Oregon | 136034 | |||
| 891 | Laon, France | 136149 | |||
| 892 | Laramie, Albany, WY | 137226 | |||
| 893 | Laredo, Webb, Texas | 136515 | |||
| 894 | Las Vegas, Clark, Nevada | 136980 | |||
| 895 | Las Vegas, NV | 137120 | |||
| 896 | Latham, Lane Co. OR | -123.06110999999999 | 43.77556 | 38021 | |
| 897 | Lathum, Lane, Oregon, USA | 135611 | |||
| 898 | Laudon, NH | 136595 | |||
| 899 | Laurel Hill Cemetery, Philadelphia County, Pennsylvania | 136050 | |||
| 900 | Lawrence, AK | 137072 |
«Prev «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 40» Next»
